Deep Groove Ball Bearing

Радиальные шарикоподшипники Китай Поставщики

Подробное описание:

  • Серии: 6000,6200,6300,6400,6700,6800,6900,16000.
  • Модель Open, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS
  • Качество соответствует отраслевым стандартам
  • Типы: Однорядные DGBB, двухрядные DGBB, нержавеющие DGBB, DGBB с заполняющими слотами, однорядные DGBB из нержавеющей стали, однорядные гибридные DGBB, однорядные DGBB для высокой температуры, шарикоподшипники Ploymer и так далее 
  • Носители не разлучаются.

Применение

Кегли для боулинга, электродвигатели, лифты, вилочные погрузчики, бумагоделательные машины, электроинструменты, полиграфическое оборудование, насосы, текстильное оборудование, деревообработка и т.д.

Bearing type Характеристики External dimensions Rated load Reference speed Weight
Description Internal diameter d Outside diameter D Width
B
Dynamic
Cr
Static
C0r
Grease Lube
Z ZZ RS 2RS 2RZ NR mm mm mm kN kN RPM RPM kg
6000 · · · · · · 10 26 8 4.60 2.00 26000 38000 0.020
6200 · · · · · 10 30 9 5.10 2.40 22000 32000 0.030
6300 · · · · · 10 35 11 8.10 3.50 20000 29000 0.050
6001 · · · · · 12 28 8 5.10 2.40 23000 33000 0.020
6201 · · · · · · 12 32 10 6.80 3.00 21000 30000 0.040
6301 · · · · · 12 37 12 9.70 4.20 19000 27000 0.060
6002 · · · · · 15 32 9 5.60 2.80 20000 30000 0.030
6202 · · · · · · 15 35 11 7.60 3.70 19000 28000 0.050
6302 · · · · · · 15 42 13 11.40 5.40 16000 24000 0.080
6003 · · · · · 17 35 10 6.00 3.30 19000 28000 0.040
6203 · · · · · · 17 40 12 9.60 4.80 17000 25000 0.070
6303 · · · · · · 17 47 14 13.60 6.60 15000 22000 0.120
6004 · · · · · · 20 42 12 9.40 5.00 17000 25000 0.070
6204 · · · · · · 20 47 14 12.80 6.60 15000 22000 0.100
6304 · · · · · · 20 52 15 15.90 7.80 13000 20000 0.140
6005 · · · · · · 25 47 12 10.10 5.80 14000 21000 0.080
6205 · · · · · · 25 52 15 14.00 7.90 14000 20000 0.130
6305 · · · · · 25 62 17 20.60 11.20 12000 17000 0.220
6405 · 25 80 21 36.10 18.80 10000 15000 0.530
6006 · · · · · · 30 55 13 13.20 8.30 12000 18000 0.110
6206 · · · · · · 30 62 16 19.50 11.30 11000 16000 0.200
6306 · · · · · · 30 72 19 26.60 15.00 10000 15000 0.350
6406 · 30 90 3 47.30 24.50 9300 13000 0.740
6007 · · · · · · 35 62 14 15.90 10.30 11000 16000 0.150
6207 · · · · · · 35 72 17 25.70 15.30 10000 14000 0.290
6307 · · · · · · 35 80 21 33.40 19.20 9300 13000 0.450
6307M 35 80 21 33.40 19.20 9300 13000 0.550
6407 35 100 25 55.50 29.40 8500 12000 0.950
6008 · · · · · · 40 68 12 16.80 11.50 10000 15000 0.190
6208 · · · · · · 40 80 18 29.50 18.10 8800 13000 0.370
6308 · · · · · · 40 90 23 40.70 24.00 8500 12000 0.640
6408 · 40 110 27 63.70 34.60 7800 11000 1.250
6009 · · · · · · 45 75 16 19.90 14.00 9200 13000 0.230
6209 · · · · · 45 85 19 31.20 20.30 8200 12000 0.420
6309 · · · · · · 45 100 25 48.80 29.30 7800 11000 0.840
6309M · 45 100 25 48.80 29.30 7800 11000 1.025
6409 · 45 120 29 77.20 45.20 7200 10000 1.550
6010 · · · · · · 50 80 16 21.80 16.50 8300 12000 0.250
6210 · · · · · · 50 90 20 35.00 23.20 7700 11000 0.460
6310 · · · · · 50 110 27 57.50 35.30 7200 10000 1.050
6310M 50 110 27 57.50 35.30 7200 1000 1.260
6410 50 130 31 83.10 49.40 6800 9700 1.900
6011 · · · · · 55 90 18 28.30 22.40 7800 11000 0.360

Относиться радиальные шарикоподшипники продукты